234 kcal per 100g ยท 12.8g protein ยท 21g carbs ยท 11.6g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 234 kcal | |
| Total Fat | 11.6g | 15% |
| Saturated Fat | 4.2g | 21% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 3.8g | |
| Polyunsaturated | 0.3g | |
| Cholesterol | 35mg | 12% |
| Sodium | 454mg | 20% |
| Total Carbohydrates | 21g | 8% |
| Dietary Fiber | 1.7g | 6% |
| Sugars | 3.7g | |
| Protein | 12.8g | 26% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0.4mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Vitamin B12 | 0.9mcg | 38% |
| Folate | 50mcg | 12% |
| Niacin | 3.7mg | 23% |
| Minerals | ||
| Calcium | 124mg | 10% |
| Iron | 2.1mg | 12% |
| Potassium | 192mg | 4% |
| Magnesium | 21mg | 5% |
| Zinc | 2.1mg | 19% |
| Phosphorus | 130mg | 10% |
| Selenium | 0mcg | 0% |
| Copper | 0.1mg | 11% |
| Manganese | 0.2mg | 9% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 172067)