335 kcal per 100g ยท 23g protein ยท 60g carbs ยท 1.2g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 335 kcal | |
| Total Fat | 1.2g | 2% |
| Saturated Fat | 0.3g | 2% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0.1g | |
| Polyunsaturated | 0.5g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 6mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 60g | 22% |
| Dietary Fiber | 24.7g | 88% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 23g | 46% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 604mcg | 151% |
| Niacin | 1.5mg | 9% |
| Minerals | ||
| Calcium | 127mg | 10% |
| Iron | 5mg | 28% |
| Potassium | 1332mg | 28% |
| Magnesium | 156mg | 37% |
| Zinc | 3.6mg | 33% |
| Phosphorus | 372mg | 30% |
| Selenium | 12.7mcg | 23% |
| Copper | 0.8mg | 89% |
| Manganese | 0.9mg | 39% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 175189)