48 kcal per 100g ยท 1.2g protein ยท 11.3g carbs ยท 0.7g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 48 kcal | |
| Total Fat | 0.7g | 1% |
| Saturated Fat | 0.1g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0.1g | |
| Polyunsaturated | 0.3g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 420mg | 18% |
| Total Carbohydrates | 11.3g | 4% |
| Dietary Fiber | 3.3g | 12% |
| Sugars | 8g | |
| Protein | 1.2g | 2% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 24.9mg | 28% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 57mcg | 14% |
| Niacin | 0.4mg | 2% |
| Minerals | ||
| Calcium | 56mg | 4% |
| Iron | 0.4mg | 2% |
| Potassium | 246mg | 5% |
| Magnesium | 27mg | 6% |
| Zinc | 0.8mg | 7% |
| Phosphorus | 31mg | 2% |
| Selenium | 2.8mcg | 5% |
| Copper | 0.1mg | 11% |
| Manganese | 0mg | 0% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 2710083)