0 kcal per 100g ยท 12.6g protein ยท 72.1g carbs ยท 3.1g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 0 kcal | |
| Total Fat | 3.1g | 4% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0g | |
| Polyunsaturated | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 0.8mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 72.1g | 26% |
| Dietary Fiber | 7.3g | 26% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 12.6g | 25% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 12% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 0mcg | 0% |
| Niacin | 5.8mg | 36% |
| Minerals | ||
| Calcium | 25.9mg | 2% |
| Iron | 3.2mg | 18% |
| Potassium | 385mg | 8% |
| Magnesium | 119mg | 28% |
| Zinc | 4mg | 36% |
| Phosphorus | 368mg | 29% |
| Selenium | 0mcg | 0% |
| Copper | 0.5mg | 56% |
| Manganese | 2.6mg | 113% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 2710828)