274 kcal per 100g ยท 10.7g protein ยท 47.5g carbs ยท 4.5g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 274 kcal | |
| Total Fat | 4.5g | 6% |
| Saturated Fat | 0.7g | 3% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0.6g | |
| Polyunsaturated | 1.6g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 473mg | 21% |
| Total Carbohydrates | 47.5g | 17% |
| Dietary Fiber | 4g | 14% |
| Sugars | 5.7g | |
| Protein | 10.7g | 21% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0.2mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 85mcg | 21% |
| Niacin | 5.6mg | 35% |
| Minerals | ||
| Calcium | 125mg | 10% |
| Iron | 3.6mg | 20% |
| Potassium | 141mg | 3% |
| Magnesium | 41mg | 10% |
| Zinc | 1mg | 9% |
| Phosphorus | 129mg | 10% |
| Selenium | 28.8mcg | 52% |
| Copper | 0.1mg | 11% |
| Manganese | 1mg | 43% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 172686)