0 kcal per 100g ยท 16.1g protein ยท 58.9g carbs ยท 15.3g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 0 kcal | |
| Total Fat | 15.3g | 20% |
| Saturated Fat | 14g | 70% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0.8g | |
| Polyunsaturated | 0.1g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 46.9mg | 2% |
| Total Carbohydrates | 58.9g | 21% |
| Dietary Fiber | 34.2g | 122% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 16.1g | 32% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 0mcg | 0% |
| Niacin | 0mg | 0% |
| Minerals | ||
| Calcium | 36mg | 3% |
| Iron | 8mg | 44% |
| Potassium | 2090mg | 44% |
| Magnesium | 248mg | 59% |
| Zinc | 3.7mg | 34% |
| Phosphorus | 507mg | 41% |
| Selenium | 26.8mcg | 49% |
| Copper | 2.1mg | 233% |
| Manganese | 5.3mg | 230% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 2515382)