607 kcal per 100g ยท 3.6g protein ยท 46.4g carbs ยท 46.4g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 607 kcal | |
| Total Fat | 46.4g | 59% |
| Saturated Fat | 7.1g | 36% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 12.5g | |
| Polyunsaturated | 25g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 1000mg | 43% |
| Total Carbohydrates | 46.4g | 17% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 7.1g | |
| Protein | 3.6g | 7% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 86mcg | 22% |
| Niacin | 1.4mg | 9% |
| Minerals | ||
| Calcium | 71mg | 5% |
| Iron | 1.3mg | 7% |
| Potassium | 250mg | 5% |
| Magnesium | 29mg | 7% |
| Zinc | 0mg | 0% |
| Phosphorus | 214mg | 17% |
| Selenium | 0mcg | 0% |
| Copper | 0mg | 0% |
| Manganese | 0mg | 0% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 2128881)