152 kcal per 100g ยท 5.8g protein ยท 9.4g carbs ยท 10.5g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 152 kcal | |
| Total Fat | 10.5g | 13% |
| Saturated Fat | 3.7g | 18% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0g | |
| Polyunsaturated | 0g | |
| Cholesterol | 13mg | 4% |
| Sodium | 251mg | 11% |
| Total Carbohydrates | 9.4g | 3% |
| Dietary Fiber | 1g | 4% |
| Sugars | 4.7g | |
| Protein | 5.8g | 12% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 0mcg | 0% |
| Niacin | 0mg | 0% |
| Minerals | ||
| Calcium | 79mg | 6% |
| Iron | 0.9mg | 5% |
| Potassium | 183mg | 4% |
| Magnesium | 0mg | 0% |
| Zinc | 0mg | 0% |
| Phosphorus | 0mg | 0% |
| Selenium | 0mcg | 0% |
| Copper | 0mg | 0% |
| Manganese | 0mg | 0% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 1950083)