153 kcal per 100g ยท 20.6g protein ยท 0g carbs ยท 7.2g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 153 kcal | |
| Total Fat | 7.2g | 9% |
| Saturated Fat | 1.5g | 8% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 2.5g | |
| Polyunsaturated | 1.7g | |
| Cholesterol | 67mg | 22% |
| Sodium | 433mg | 19% |
| Total Carbohydrates | 0g | 0% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 20.6g | 41% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 39mcg | 4% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 761mcg | 999% |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 17% |
| Folate | 0mcg | 0% |
| Niacin | 6mg | 38% |
| Minerals | ||
| Calcium | 198mg | 15% |
| Iron | 0.6mg | 3% |
| Potassium | 329mg | 7% |
| Magnesium | 30mg | 7% |
| Zinc | 0.7mg | 6% |
| Phosphorus | 321mg | 26% |
| Selenium | 30.1mcg | 55% |
| Copper | 0.1mg | 11% |
| Manganese | 0mg | 0% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 175174)