251 kcal per 100g ยท 10.4g protein ยท 64g carbs ยท 3.3g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 251 kcal | |
| Total Fat | 3.3g | 4% |
| Saturated Fat | 1.4g | 7% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0.7g | |
| Polyunsaturated | 1g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 20mg | 1% |
| Total Carbohydrates | 64g | 23% |
| Dietary Fiber | 25.3g | 90% |
| Sugars | 0.6g | |
| Protein | 10.4g | 21% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 27mcg | 3% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 17mcg | 4% |
| Niacin | 1.1mg | 7% |
| Minerals | ||
| Calcium | 443mg | 34% |
| Iron | 9.7mg | 54% |
| Potassium | 1329mg | 28% |
| Magnesium | 171mg | 41% |
| Zinc | 1.2mg | 11% |
| Phosphorus | 158mg | 13% |
| Selenium | 4.9mcg | 9% |
| Copper | 1.3mg | 144% |
| Manganese | 12.8mg | 557% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 170931)