410 kcal per 100g ยท 33.2g protein ยท 11g carbs ยท 25.6g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 410 kcal | |
| Total Fat | 25.6g | 33% |
| Saturated Fat | 10.8g | 54% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 11.3g | |
| Polyunsaturated | 1g | |
| Cholesterol | 48mg | 16% |
| Sodium | 1780mg | 77% |
| Total Carbohydrates | 11g | 4% |
| Dietary Fiber | 1.8g | 6% |
| Sugars | 9g | |
| Protein | 33.2g | 66% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 11mcg | 55% |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 12% |
| Vitamin B12 | 1mcg | 42% |
| Folate | 134mcg | 34% |
| Niacin | 1.7mg | 11% |
| Minerals | ||
| Calcium | 20mg | 2% |
| Iron | 5.4mg | 30% |
| Potassium | 597mg | 13% |
| Magnesium | 51mg | 12% |
| Zinc | 8.1mg | 74% |
| Phosphorus | 407mg | 33% |
| Selenium | 10.7mcg | 19% |
| Copper | 0.2mg | 22% |
| Manganese | 0.1mg | 4% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 167536)