160 kcal per 100g ยท 2g protein ยท 8.5g carbs ยท 14.7g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 160 kcal | |
| Total Fat | 14.7g | 19% |
| Saturated Fat | 2.1g | 11% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 9.8g | |
| Polyunsaturated | 1.8g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 7mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 8.5g | 3% |
| Dietary Fiber | 6.7g | 24% |
| Sugars | 0.7g | |
| Protein | 2g | 4% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7mcg | 1% |
| Vitamin C | 10mg | 11% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 81mcg | 20% |
| Niacin | 1.7mg | 11% |
| Minerals | ||
| Calcium | 12mg | 1% |
| Iron | 0.6mg | 3% |
| Potassium | 485mg | 10% |
| Magnesium | 29mg | 7% |
| Zinc | 0.6mg | 5% |
| Phosphorus | 52mg | 4% |
| Selenium | 0.4mcg | 1% |
| Copper | 0.2mg | 22% |
| Manganese | 0.1mg | 4% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 171705)