23 kcal per 100g ยท 4g protein ยท 2.1g carbs ยท 0.7g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 23 kcal | |
| Total Fat | 0.7g | 1% |
| Saturated Fat | 0.1g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0.1g | |
| Polyunsaturated | 0.4g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 6mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 2.1g | 1% |
| Dietary Fiber | 1.9g | 7% |
| Sugars | 0.2g | |
| Protein | 4g | 8% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8mcg | 1% |
| Vitamin C | 8.2mg | 9% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 36mcg | 9% |
| Niacin | 0.5mg | 3% |
| Minerals | ||
| Calcium | 32mg | 2% |
| Iron | 1mg | 6% |
| Potassium | 79mg | 2% |
| Magnesium | 27mg | 6% |
| Zinc | 0.9mg | 8% |
| Phosphorus | 70mg | 6% |
| Selenium | 0.6mcg | 1% |
| Copper | 0.2mg | 22% |
| Manganese | 0.2mg | 9% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 168384)