0 kcal per 100g ยท 26.2g protein ยท 16.2g carbs ยท 50.2g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 0 kcal | |
| Total Fat | 50.2g | 64% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0g | |
| Polyunsaturated | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 0.9mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 16.2g | 6% |
| Dietary Fiber | 9.3g | 33% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 26.2g | 52% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 37.8mcg | 9% |
| Niacin | 4mg | 25% |
| Minerals | ||
| Calcium | 232mg | 18% |
| Iron | 3.2mg | 18% |
| Potassium | 667mg | 14% |
| Magnesium | 251mg | 60% |
| Zinc | 2.8mg | 25% |
| Phosphorus | 512mg | 41% |
| Selenium | 0.7mcg | 1% |
| Copper | 1mg | 111% |
| Manganese | 1.8mg | 78% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 2261420)