329 kcal per 100g ยท 19.9g protein ยท 62.9g carbs ยท 0.5g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 329 kcal | |
| Total Fat | 0.5g | 1% |
| Saturated Fat | 0.2g | 1% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0.1g | |
| Polyunsaturated | 0.1g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 5mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 62.9g | 23% |
| Dietary Fiber | 12.7g | 45% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 19.9g | 40% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 24% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 622mcg | 156% |
| Niacin | 2.6mg | 16% |
| Minerals | ||
| Calcium | 66mg | 5% |
| Iron | 5mg | 28% |
| Potassium | 1250mg | 27% |
| Magnesium | 127mg | 30% |
| Zinc | 5mg | 45% |
| Phosphorus | 381mg | 30% |
| Selenium | 3.1mcg | 6% |
| Copper | 1.1mg | 122% |
| Manganese | 1.7mg | 74% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 173727)