170 kcal per 100g ยท 7.8g protein ยท 15.5g carbs ยท 8.5g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 170 kcal | |
| Total Fat | 8.5g | 11% |
| Saturated Fat | 3.1g | 16% |
| Trans Fat | 0.2g | |
| Monounsaturated | 3.6g | |
| Polyunsaturated | 1.2g | |
| Cholesterol | 19mg | 6% |
| Sodium | 351mg | 15% |
| Total Carbohydrates | 15.5g | 6% |
| Dietary Fiber | 1.5g | 5% |
| Sugars | 2g | |
| Protein | 7.8g | 16% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 28mcg | 3% |
| Vitamin C | 0.9mg | 1% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 17% |
| Folate | 36mcg | 9% |
| Niacin | 2mg | 12% |
| Minerals | ||
| Calcium | 45mg | 3% |
| Iron | 1.3mg | 7% |
| Potassium | 206mg | 4% |
| Magnesium | 23mg | 5% |
| Zinc | 1mg | 9% |
| Phosphorus | 89mg | 7% |
| Selenium | 18.4mcg | 33% |
| Copper | 0.1mg | 11% |
| Manganese | 0.3mg | 13% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 169845)