407 kcal per 100g · 22.6g protein · 1.6g carbs · 33.7g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 407 kcal | |
| Total Fat | 33.7g | 43% |
| Saturated Fat | 11.9g | 60% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 16g | |
| Polyunsaturated | 3.7g | |
| Cholesterol | 79mg | 26% |
| Sodium | 2260mg | 98% |
| Total Carbohydrates | 1.6g | 1% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 22.6g | 45% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.6mg | 35% |
| Vitamin B12 | 2.8mcg | 117% |
| Folate | 2mcg | 0% |
| Niacin | 5.6mg | 35% |
| Minerals | ||
| Calcium | 13mg | 1% |
| Iron | 1.3mg | 7% |
| Potassium | 378mg | 8% |
| Magnesium | 22mg | 5% |
| Zinc | 4.2mg | 38% |
| Phosphorus | 229mg | 18% |
| Selenium | 25.4mcg | 46% |
| Copper | 0.2mg | 22% |
| Manganese | 0.1mg | 4% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 172938)