250 kcal per 100g · 25.9g protein · 0g carbs · 15.4g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 250 kcal | |
| Total Fat | 15.4g | 20% |
| Saturated Fat | 5.9g | 30% |
| Trans Fat | 0.6g | |
| Monounsaturated | 6.7g | |
| Polyunsaturated | 0.5g | |
| Cholesterol | 88mg | 29% |
| Sodium | 72mg | 3% |
| Total Carbohydrates | 0g | 0% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 25.9g | 52% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 2mcg | 10% |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 24% |
| Vitamin B12 | 2.6mcg | 108% |
| Folate | 9mcg | 2% |
| Niacin | 5.4mg | 34% |
| Minerals | ||
| Calcium | 18mg | 1% |
| Iron | 2.6mg | 14% |
| Potassium | 318mg | 7% |
| Magnesium | 21mg | 5% |
| Zinc | 6.3mg | 57% |
| Phosphorus | 198mg | 16% |
| Selenium | 21.5mcg | 39% |
| Copper | 0.1mg | 11% |
| Manganese | 0mg | 0% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 174032)