387 kcal per 100g ยท 12.9g protein ยท 77.8g carbs ยท 4.5g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 387 kcal | |
| Total Fat | 4.5g | 6% |
| Saturated Fat | 0.6g | 3% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0.9g | |
| Polyunsaturated | 2.3g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 8mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 77.8g | 28% |
| Dietary Fiber | 14.5g | 52% |
| Sugars | 0.9g | |
| Protein | 12.9g | 26% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 10mcg | 1% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 12% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 31mcg | 8% |
| Niacin | 2.3mg | 14% |
| Minerals | ||
| Calcium | 7mg | 1% |
| Iron | 3.2mg | 18% |
| Potassium | 329mg | 7% |
| Magnesium | 144mg | 34% |
| Zinc | 3.1mg | 28% |
| Phosphorus | 358mg | 29% |
| Selenium | 0mcg | 0% |
| Copper | 0.3mg | 33% |
| Manganese | 1.1mg | 48% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 167959)