464 kcal per 100g · 17.9g protein · 3.6g carbs · 42.9g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 464 kcal | |
| Total Fat | 42.9g | 55% |
| Saturated Fat | 14.3g | 72% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0g | |
| Polyunsaturated | 0g | |
| Cholesterol | 89mg | 30% |
| Sodium | 1790mg | 78% |
| Total Carbohydrates | 3.6g | 1% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 3.6g | |
| Protein | 17.9g | 36% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 0mcg | 0% |
| Niacin | 0mg | 0% |
| Minerals | ||
| Calcium | 71mg | 5% |
| Iron | 0mg | 0% |
| Potassium | 0mg | 0% |
| Magnesium | 0mg | 0% |
| Zinc | 0mg | 0% |
| Phosphorus | 0mg | 0% |
| Selenium | 0mcg | 0% |
| Copper | 0mg | 0% |
| Manganese | 0mg | 0% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 2162793)