60 kcal per 100g ยท 0.8g protein ยท 15g carbs ยท 0.4g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 60 kcal | |
| Total Fat | 0.4g | 1% |
| Saturated Fat | 0.1g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0.1g | |
| Polyunsaturated | 0.1g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 1mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 15g | 5% |
| Dietary Fiber | 1.6g | 6% |
| Sugars | 13.7g | |
| Protein | 0.8g | 2% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 54mcg | 6% |
| Vitamin C | 36.4mg | 40% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 43mcg | 11% |
| Niacin | 0.7mg | 4% |
| Minerals | ||
| Calcium | 11mg | 1% |
| Iron | 0.2mg | 1% |
| Potassium | 168mg | 4% |
| Magnesium | 10mg | 2% |
| Zinc | 0.1mg | 1% |
| Phosphorus | 14mg | 1% |
| Selenium | 0.6mcg | 1% |
| Copper | 0.1mg | 11% |
| Manganese | 0.1mg | 4% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 169910)