150 kcal per 100g · 3.3g protein · 10g carbs · 13.3g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 150 kcal | |
| Total Fat | 13.3g | 17% |
| Saturated Fat | 1.7g | 8% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0g | |
| Polyunsaturated | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 383mg | 17% |
| Total Carbohydrates | 10g | 4% |
| Dietary Fiber | 6.7g | 24% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 3.3g | 7% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 12mg | 13% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 80mcg | 20% |
| Niacin | 0mg | 0% |
| Minerals | ||
| Calcium | 0mg | 0% |
| Iron | 0mg | 0% |
| Potassium | 500mg | 11% |
| Magnesium | 0mg | 0% |
| Zinc | 0mg | 0% |
| Phosphorus | 0mg | 0% |
| Selenium | 0mcg | 0% |
| Copper | 0mg | 0% |
| Manganese | 0mg | 0% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 2036598)