200 kcal per 100g ยท 10g protein ยท 25g carbs ยท 6.2g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 200 kcal | |
| Total Fat | 6.2g | 8% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0g | |
| Polyunsaturated | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 375mg | 16% |
| Total Carbohydrates | 25g | 9% |
| Dietary Fiber | 2.5g | 9% |
| Sugars | 7.5g | |
| Protein | 10g | 20% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 0mcg | 0% |
| Niacin | 0mg | 0% |
| Minerals | ||
| Calcium | 50mg | 4% |
| Iron | 0.9mg | 5% |
| Potassium | 0mg | 0% |
| Magnesium | 0mg | 0% |
| Zinc | 0mg | 0% |
| Phosphorus | 0mg | 0% |
| Selenium | 0mcg | 0% |
| Copper | 0mg | 0% |
| Manganese | 0mg | 0% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 2052026)