250 kcal per 100g ยท 10.2g protein ยท 48.9g carbs ยท 1.5g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 250 kcal | |
| Total Fat | 1.5g | 2% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0.3g | |
| Polyunsaturated | 0.9g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 439mg | 19% |
| Total Carbohydrates | 48.9g | 18% |
| Dietary Fiber | 4.1g | 15% |
| Sugars | 6.1g | |
| Protein | 10.2g | 20% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 76mcg | 19% |
| Niacin | 3.4mg | 21% |
| Minerals | ||
| Calcium | 20mg | 2% |
| Iron | 2.8mg | 16% |
| Potassium | 165mg | 4% |
| Magnesium | 51mg | 12% |
| Zinc | 1.1mg | 10% |
| Phosphorus | 142mg | 11% |
| Selenium | 28.7mcg | 52% |
| Copper | 0.2mg | 22% |
| Manganese | 1.4mg | 61% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 167533)