50 kcal per 100g ยท 1.1g protein ยท 12.2g carbs ยท 0.3g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 50 kcal | |
| Total Fat | 0.3g | 0% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0g | |
| Polyunsaturated | 0.1g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 1mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 12.2g | 4% |
| Dietary Fiber | 5.3g | 19% |
| Sugars | 6.9g | |
| Protein | 1.1g | 2% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3mcg | 0% |
| Vitamin C | 3.1mg | 3% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 63mcg | 16% |
| Niacin | 0.8mg | 5% |
| Minerals | ||
| Calcium | 27mg | 2% |
| Iron | 0.8mg | 4% |
| Potassium | 139mg | 3% |
| Magnesium | 16mg | 4% |
| Zinc | 0.2mg | 2% |
| Phosphorus | 27mg | 2% |
| Selenium | 0.2mcg | 0% |
| Copper | 0.1mg | 11% |
| Manganese | 0.5mg | 22% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 171713)