156 kcal na 100g · 8g białka · 17.6g węglowodanów · 6g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 156 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 6g | 8% |
| Tłuszcz nasycony | 2.8g | 14% |
| Tłuszcze trans | 0.1g | |
| Jednonienasycone | 1.9g | |
| Wielonienasycone | 0.5g | |
| Cholesterol | 30mg | 10% |
| Sód | 371mg | 16% |
| Węglowodany | 17.6g | 6% |
| Błonnik | 1.4g | 5% |
| Cukry | 4.2g | |
| Białko | 8g | 16% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 58mcg | 6% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 0.4mcg | 17% |
| Kwas foliowy | 11mcg | 3% |
| Niacyna | 0.9mg | 6% |
| Minerały | ||
| Wapń | 135mg | 10% |
| Żelazo | 0.5mg | 3% |
| Potas | 195mg | 4% |
| Magnez | 21mg | 5% |
| Cynk | 0.8mg | 7% |
| Fosfor | 126mg | 10% |
| Selen | 22mcg | 40% |
| Miedź | 0.1mg | 11% |
| Mangan | 0.2mg | 9% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 169036)