158 kcal na 100g · 26.1g białka · 0g węglowodanów · 6g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 158 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 6g | 8% |
| Tłuszcz nasycony | 1.8g | 9% |
| Tłuszcze trans | 0.1g | |
| Jednonienasycone | 2.1g | |
| Wielonienasycone | 1.7g | |
| Cholesterol | 105mg | 35% |
| Sód | 201mg | 9% |
| Węglowodany | 0g | 0% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 26.1g | 52% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 5mcg | 1% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 10mcg | 50% |
| Witamina B6 | 0.4mg | 24% |
| Witamina B12 | 1.6mcg | 67% |
| Kwas foliowy | 8mcg | 2% |
| Niacyna | 6.8mg | 42% |
| Minerały | ||
| Wapń | 16mg | 1% |
| Żelazo | 1.1mg | 6% |
| Potas | 227mg | 5% |
| Magnez | 24mg | 6% |
| Cynk | 3.4mg | 31% |
| Fosfor | 208mg | 17% |
| Selen | 31.4mcg | 57% |
| Miedź | 0.1mg | 11% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 171131)