32 kcal na 100g · 1.3g białka · 7.1g węglowodanów · 0.4g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 32 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 0.4g | 1% |
| Tłuszcz nasycony | 0.1g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0.1g | |
| Wielonienasycone | 0.2g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 15mg | 1% |
| Węglowodany | 7.1g | 3% |
| Błonnik | 1.4g | 5% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 1.3g | 3% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 40mcg | 4% |
| Witamina C | 21.5mg | 24% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.2mg | 12% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 9mcg | 2% |
| Niacyna | 1.2mg | 8% |
| Minerały | ||
| Wapń | 10mg | 1% |
| Żelazo | 0.7mg | 4% |
| Potas | 373mg | 8% |
| Magnez | 20mg | 5% |
| Cynk | 0.2mg | 2% |
| Fosfor | 42mg | 3% |
| Selen | 0.6mcg | 1% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0.2mg | 9% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 170463)