306 kcal na 100g · 6.2g białka · 80.9g węglowodanów · 0.3g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 306 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 0.3g | 0% |
| Tłuszcz nasycony | 0.1g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0g | |
| Wielonienasycone | 0.1g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 102mg | 4% |
| Węglowodany | 80.9g | 29% |
| Błonnik | 7.7g | 28% |
| Cukry | 3g | |
| Białko | 6.2g | 12% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.3mg | 18% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 580mcg | 145% |
| Niacyna | 0.2mg | 1% |
| Minerały | ||
| Wapń | 625mg | 48% |
| Żelazo | 21.4mg | 119% |
| Potas | 1120mg | 24% |
| Magnez | 770mg | 183% |
| Cynk | 5.8mg | 53% |
| Fosfor | 52mg | 4% |
| Selen | 7.4mcg | 13% |
| Miedź | 0.6mg | 67% |
| Mangan | 4.3mg | 187% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 170090)