0 kcal na 100g · 5.3g białka · 80.5g węglowodanów · 4.6g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 0 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 4.6g | 6% |
| Tłuszcz nasycony | 0.7g | 3% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 1.3g | |
| Wielonienasycone | 1.5g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 0mg | 0% |
| Węglowodany | 80.5g | 29% |
| Błonnik | 8.7g | 31% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 5.3g | 11% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 4mg | 4% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0mg | 0% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 0mcg | 0% |
| Niacyna | 0mg | 0% |
| Minerały | ||
| Wapń | 55.8mg | 4% |
| Żelazo | 1.6mg | 9% |
| Potas | 1030mg | 22% |
| Magnez | 68.8mg | 16% |
| Cynk | 1mg | 9% |
| Fosfor | 134mg | 11% |
| Selen | 0mcg | 0% |
| Miedź | 0.6mg | 67% |
| Mangan | 2.9mg | 126% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 2515377)