48 kcal na 100g · 1.2g białka · 11.3g węglowodanów · 0.7g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 48 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 0.7g | 1% |
| Tłuszcz nasycony | 0.1g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0.1g | |
| Wielonienasycone | 0.3g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 420mg | 18% |
| Węglowodany | 11.3g | 4% |
| Błonnik | 3.3g | 12% |
| Cukry | 8g | |
| Białko | 1.2g | 2% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 24.9mg | 28% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 57mcg | 14% |
| Niacyna | 0.4mg | 2% |
| Minerały | ||
| Wapń | 56mg | 4% |
| Żelazo | 0.4mg | 2% |
| Potas | 246mg | 5% |
| Magnez | 27mg | 6% |
| Cynk | 0.8mg | 7% |
| Fosfor | 31mg | 2% |
| Selen | 2.8mcg | 5% |
| Miedź | 0.1mg | 11% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 2710083)