607 kcal na 100g · 3.6g białka · 46.4g węglowodanów · 46.4g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 607 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 46.4g | 59% |
| Tłuszcz nasycony | 7.1g | 36% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 12.5g | |
| Wielonienasycone | 25g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 1000mg | 43% |
| Węglowodany | 46.4g | 17% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 7.1g | |
| Białko | 3.6g | 7% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0mg | 0% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 86mcg | 22% |
| Niacyna | 1.4mg | 9% |
| Minerały | ||
| Wapń | 71mg | 5% |
| Żelazo | 1.3mg | 7% |
| Potas | 250mg | 5% |
| Magnez | 29mg | 7% |
| Cynk | 0mg | 0% |
| Fosfor | 214mg | 17% |
| Selen | 0mcg | 0% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 2128881)