308 kcal na 100g · 30.8g białka · 44.6g węglowodanów · 6.2g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 308 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 6.2g | 8% |
| Tłuszcz nasycony | 0g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0g | |
| Wielonienasycone | 0g | |
| Cholesterol | 15mg | 5% |
| Sód | 354mg | 15% |
| Węglowodany | 44.6g | 16% |
| Błonnik | 18.5g | 66% |
| Cukry | 16.9g | |
| Białko | 30.8g | 62% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0mg | 0% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 0mcg | 0% |
| Niacyna | 0mg | 0% |
| Minerały | ||
| Wapń | 462mg | 36% |
| Żelazo | 0.6mg | 3% |
| Potas | 246mg | 5% |
| Magnez | 0mg | 0% |
| Cynk | 0mg | 0% |
| Fosfor | 0mg | 0% |
| Selen | 0mcg | 0% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 2068007)