300 kcal na 100g · 10g białka · 20g węglowodanów · 20g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 300 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 20g | 26% |
| Tłuszcz nasycony | 5g | 25% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0g | |
| Wielonienasycone | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 5mg | 0% |
| Węglowodany | 20g | 7% |
| Błonnik | 5g | 18% |
| Cukry | 5g | |
| Białko | 10g | 20% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0mg | 0% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 0mcg | 0% |
| Niacyna | 0mg | 0% |
| Minerały | ||
| Wapń | 300mg | 23% |
| Żelazo | 5.4mg | 30% |
| Potas | 0mg | 0% |
| Magnez | 0mg | 0% |
| Cynk | 0mg | 0% |
| Fosfor | 0mg | 0% |
| Selen | 0mcg | 0% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 522183)