392 kcal per 100g ยท 53.6g protein ยท 20.4g carbs ยท 10.7g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 392 kcal | |
| Total Fat | 10.7g | 14% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 2.9g | |
| Polyunsaturated | 7.3g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 1210mg | 53% |
| Total Carbohydrates | 20.4g | 7% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 3.6g | |
| Protein | 53.6g | 107% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1880mcg | 209% |
| Vitamin C | 75mg | 83% |
| Vitamin D | 500mcg | 999% |
| Vitamin B6 | 2.5mg | 147% |
| Vitamin B12 | 6.4mcg | 267% |
| Folate | 571mcg | 143% |
| Niacin | 25mg | 156% |
| Minerals | ||
| Calcium | 714mg | 55% |
| Iron | 22.5mg | 125% |
| Potassium | 1000mg | 21% |
| Magnesium | 500mg | 119% |
| Zinc | 18.8mg | 171% |
| Phosphorus | 1430mg | 114% |
| Selenium | 87.5mcg | 159% |
| Copper | 2.5mg | 278% |
| Manganese | 125mg | 999% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 174181)