310 kcal na 100g · 0.1g białka · 76.4g węglowodanów · 0.5g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 310 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 0.5g | 1% |
| Tłuszcz nasycony | 0g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0g | |
| Wielonienasycone | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 4mg | 0% |
| Węglowodany | 76.4g | 28% |
| Błonnik | 0.2g | 1% |
| Cukry | 68g | |
| Białko | 0.1g | 0% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 8mcg | 1% |
| Witamina C | 17mg | 19% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.2mg | 12% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 30mcg | 8% |
| Niacyna | 0.7mg | 4% |
| Minerały | ||
| Wapń | 1mg | 0% |
| Żelazo | 0.1mg | 1% |
| Potas | 4mg | 0% |
| Magnez | 1mg | 0% |
| Cynk | 0mg | 0% |
| Fosfor | 1mg | 0% |
| Selen | 1.7mcg | 3% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 170277)