327 kcal na 100g · 11.2g białka · 6.3g węglowodanów · 28.5g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 327 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 28.5g | 37% |
| Tłuszcz nasycony | 10.1g | 50% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 13.6g | |
| Wielonienasycone | 3.4g | |
| Cholesterol | 105mg | 35% |
| Sód | 807mg | 35% |
| Węglowodany | 6.3g | 2% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 11.2g | 22% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 4500mcg | 500% |
| Witamina C | 2mg | 2% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 3.2mcg | 133% |
| Kwas foliowy | 60mcg | 15% |
| Niacyna | 3.3mg | 21% |
| Minerały | ||
| Wapń | 70mg | 5% |
| Żelazo | 3.9mg | 22% |
| Potas | 138mg | 3% |
| Magnez | 13mg | 3% |
| Cynk | 2.9mg | 26% |
| Fosfor | 200mg | 16% |
| Selen | 41.6mcg | 76% |
| Miedź | 0.4mg | 44% |
| Mangan | 0.1mg | 4% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 172967)