892 kcal na 100g · 0g białka · 0g węglowodanów · 99.1g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 892 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 99.1g | 127% |
| Tłuszcz nasycony | 82.5g | 412% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 6.3g | |
| Wielonienasycone | 1.7g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 0mg | 0% |
| Węglowodany | 0g | 0% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 0g | 0% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0mg | 0% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 0mcg | 0% |
| Niacyna | 0mg | 0% |
| Minerały | ||
| Wapń | 1mg | 0% |
| Żelazo | 0.1mg | 1% |
| Potas | 0mg | 0% |
| Magnez | 0mg | 0% |
| Cynk | 0mg | 0% |
| Fosfor | 0mg | 0% |
| Selen | 0mcg | 0% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 171412)