286 kcal na 100g · 4.9g białka · 74g węglowodanów · 0.4g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 286 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 0.4g | 1% |
| Tłuszcz nasycony | 0g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0g | |
| Wielonienasycone | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 48mg | 2% |
| Węglowodany | 74g | 27% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 4.9g | 10% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 28mg | 31% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0mg | 0% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 0mcg | 0% |
| Niacyna | 1mg | 6% |
| Minerały | ||
| Wapń | 45mg | 3% |
| Żelazo | 5.4mg | 30% |
| Potas | 658mg | 14% |
| Magnez | 46mg | 11% |
| Cynk | 0.2mg | 2% |
| Fosfor | 196mg | 16% |
| Selen | 0mcg | 0% |
| Miedź | 0.8mg | 89% |
| Mangan | 0.2mg | 9% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 169907)