515 kcal na 100g · 7.5g białka · 1.9g węglowodanów · 53g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 515 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 53g | 68% |
| Tłuszcz nasycony | 17.4g | 87% |
| Tłuszcze trans | 0.4g | |
| Jednonienasycone | 23.9g | |
| Wielonienasycone | 6.9g | |
| Cholesterol | 61mg | 20% |
| Sód | 616mg | 27% |
| Węglowodany | 1.9g | 1% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0.4g | |
| Białko | 7.5g | 15% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 13mcg | 1% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 48mcg | 240% |
| Witamina B6 | 0.2mg | 12% |
| Witamina B12 | 0.3mcg | 12% |
| Kwas foliowy | 0mcg | 0% |
| Niacyna | 2.6mg | 16% |
| Minerały | ||
| Wapń | 4mg | 0% |
| Żelazo | 0.5mg | 3% |
| Potas | 174mg | 4% |
| Magnez | 11mg | 3% |
| Cynk | 1.1mg | 10% |
| Fosfor | 143mg | 11% |
| Selen | 15.8mcg | 29% |
| Miedź | 0.1mg | 11% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 169156)