464 kcal na 100g · 7.2g białka · 64.9g węglowodanów · 19.5g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 464 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 19.5g | 25% |
| Tłuszcz nasycony | 2.6g | 13% |
| Tłuszcze trans | 2.9g | |
| Jednonienasycone | 14.5g | |
| Wielonienasycone | 1.3g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 752mg | 33% |
| Węglowodany | 64.9g | 24% |
| Błonnik | 2.4g | 9% |
| Cukry | 10.4g | |
| Białko | 7.2g | 14% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0mg | 0% |
| Witamina B12 | 0.8mcg | 33% |
| Kwas foliowy | 0mcg | 0% |
| Niacyna | 0mg | 0% |
| Minerały | ||
| Wapń | 734mg | 56% |
| Żelazo | 6.6mg | 37% |
| Potas | 117mg | 2% |
| Magnez | 28mg | 7% |
| Cynk | 4.1mg | 37% |
| Fosfor | 100mg | 8% |
| Selen | 0mcg | 0% |
| Miedź | 0.1mg | 11% |
| Mangan | 0.8mg | 35% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 167531)