440 kcal na 100g · 6.6g białka · 37.5g węglowodanów · 29.3g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 440 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 29.3g | 38% |
| Tłuszcz nasycony | 10.9g | 55% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 8.8g | |
| Wielonienasycone | 5.1g | |
| Cholesterol | 48mg | 16% |
| Sód | 311mg | 14% |
| Węglowodany | 37.5g | 14% |
| Błonnik | 2.5g | 9% |
| Cukry | 12.8g | |
| Białko | 6.6g | 13% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 157mcg | 17% |
| Witamina C | 1.3mg | 1% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 36mcg | 9% |
| Niacyna | 1.9mg | 12% |
| Minerały | ||
| Wapń | 40mg | 3% |
| Żelazo | 2mg | 11% |
| Potas | 170mg | 4% |
| Magnez | 38mg | 9% |
| Cynk | 0.7mg | 6% |
| Fosfor | 116mg | 9% |
| Selen | 10.9mcg | 20% |
| Miedź | 0.2mg | 22% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 2708044)