77 kcal per 100g · 0g protein · 19.2g carbs · 0g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 77 kcal | |
| Total Fat | 0g | 0% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0g | |
| Polyunsaturated | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 1300mg | 57% |
| Total Carbohydrates | 19.2g | 7% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 10g | |
| Protein | 0g | 0% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5mcg | 1% |
| Vitamin C | 13mg | 14% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 8mcg | 2% |
| Niacin | 0.7mg | 4% |
| Minerals | ||
| Calcium | 107mg | 8% |
| Iron | 5.3mg | 29% |
| Potassium | 800mg | 17% |
| Magnesium | 13mg | 3% |
| Zinc | 0.2mg | 2% |
| Phosphorus | 60mg | 5% |
| Selenium | 0.5mcg | 1% |
| Copper | 0.2mg | 22% |
| Manganese | 0mg | 0% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 2707447)