150 kcal na 100g · 3.3g białka · 10g węglowodanów · 13.3g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 150 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 13.3g | 17% |
| Tłuszcz nasycony | 1.7g | 8% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0g | |
| Wielonienasycone | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 383mg | 17% |
| Węglowodany | 10g | 4% |
| Błonnik | 6.7g | 24% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 3.3g | 7% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 12mg | 13% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.3mg | 18% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 80mcg | 20% |
| Niacyna | 0mg | 0% |
| Minerały | ||
| Wapń | 0mg | 0% |
| Żelazo | 0mg | 0% |
| Potas | 500mg | 11% |
| Magnez | 0mg | 0% |
| Cynk | 0mg | 0% |
| Fosfor | 0mg | 0% |
| Selen | 0mcg | 0% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 2036598)