0 kcal per 100g ยท 0.8g protein ยท 5.1g carbs ยท 2.8g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 0 kcal | |
| Total Fat | 2.8g | 4% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0g | |
| Polyunsaturated | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 42mg | 2% |
| Total Carbohydrates | 5.1g | 2% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 0.8g | 2% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 68mcg | 340% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Vitamin B12 | 0.5mcg | 21% |
| Folate | 0mcg | 0% |
| Niacin | 0.1mg | 1% |
| Minerals | ||
| Calcium | 148mg | 11% |
| Iron | 0.3mg | 2% |
| Potassium | 148mg | 3% |
| Magnesium | 5.9mg | 1% |
| Zinc | 0.1mg | 1% |
| Phosphorus | 89.2mg | 7% |
| Selenium | 0mcg | 0% |
| Copper | 0mg | 0% |
| Manganese | 0.1mg | 4% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 2257046)