150 kcal per 100g ยท 7.5g protein ยท 7.3g carbs ยท 10.2g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 150 kcal | |
| Total Fat | 10.2g | 13% |
| Saturated Fat | 6.4g | 32% |
| Trans Fat | 0.3g | |
| Monounsaturated | 2.7g | |
| Polyunsaturated | 0.4g | |
| Cholesterol | 49mg | 16% |
| Sodium | 110mg | 5% |
| Total Carbohydrates | 7.3g | 3% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 0.3g | |
| Protein | 7.5g | 15% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 120mcg | 13% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 10mcg | 50% |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% |
| Vitamin B12 | 0.8mcg | 33% |
| Folate | 4mcg | 1% |
| Niacin | 0.1mg | 1% |
| Minerals | ||
| Calcium | 206mg | 16% |
| Iron | 0.1mg | 1% |
| Potassium | 219mg | 5% |
| Magnesium | 20mg | 5% |
| Zinc | 0.5mg | 5% |
| Phosphorus | 154mg | 12% |
| Selenium | 5.9mcg | 11% |
| Copper | 0mg | 0% |
| Manganese | 0mg | 0% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 170851)