0 kcal na 100g · 0.8g białka · 5.1g węglowodanów · 2.8g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 0 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 2.8g | 4% |
| Tłuszcz nasycony | 0g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0g | |
| Wielonienasycone | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 42mg | 2% |
| Węglowodany | 5.1g | 2% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 0.8g | 2% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 68mcg | 340% |
| Witamina B6 | 0mg | 0% |
| Witamina B12 | 0.5mcg | 21% |
| Kwas foliowy | 0mcg | 0% |
| Niacyna | 0.1mg | 1% |
| Minerały | ||
| Wapń | 148mg | 11% |
| Żelazo | 0.3mg | 2% |
| Potas | 148mg | 3% |
| Magnez | 5.9mg | 1% |
| Cynk | 0.1mg | 1% |
| Fosfor | 89.2mg | 7% |
| Selen | 0mcg | 0% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0.1mg | 4% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 2257046)