591 kcal na 100g · 9.1g białka · 22.7g węglowodanów · 54.6g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 591 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 54.6g | 70% |
| Tłuszcz nasycony | 31.8g | 159% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0g | |
| Wielonienasycone | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 91mg | 4% |
| Węglowodany | 22.7g | 8% |
| Błonnik | 9.1g | 32% |
| Cukry | 4.5g | |
| Białko | 9.1g | 18% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0mg | 0% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 0mcg | 0% |
| Niacyna | 0mg | 0% |
| Minerały | ||
| Wapń | 91mg | 7% |
| Żelazo | 2.7mg | 15% |
| Potas | 318mg | 7% |
| Magnez | 0mg | 0% |
| Cynk | 0mg | 0% |
| Fosfor | 0mg | 0% |
| Selen | 0mcg | 0% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 2670285)